专家计划:发财命中率:71% | 回报率:1462%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65-67期 | 小 | 066期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
62-64期 | 小 | 064期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 061期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 058期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 056期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 053期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 052期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 051期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 049期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 047期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 大 | 046期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 大 | 045期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 041期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 037期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 034期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 024期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 大 | 018期 3连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 016期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 大 | 014期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 大 | 010期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 008期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。